各位電源網(wǎng)新老朋友,好久沒來電源網(wǎng)了。
本人開是自己創(chuàng)業(yè)了,主要是做智能充電器及電源產(chǎn)品的研發(fā)。
和幾個有經(jīng)驗有理想的工程師一起,主要給各廠家提供完整解決方案。
產(chǎn)品涉及:
1,鎳氫鋰電智能充電器
2,模型電池平衡充電器
3,各種iphone ipad移動電源
4,多功能萬能充電器(數(shù)碼電池)
5,動力電池充電器
歡迎大家交流
QQ 67200357
各位電源網(wǎng)新老朋友,好久沒來電源網(wǎng)了。
本人開是自己創(chuàng)業(yè)了,主要是做智能充電器及電源產(chǎn)品的研發(fā)。
和幾個有經(jīng)驗有理想的工程師一起,主要給各廠家提供完整解決方案。
產(chǎn)品涉及:
1,鎳氫鋰電智能充電器
2,模型電池平衡充電器
3,各種iphone ipad移動電源
4,多功能萬能充電器(數(shù)碼電池)
5,動力電池充電器
歡迎大家交流
QQ 67200357
輸出5V/1A | ||||||||
輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 效率 | ||||
2.3 | 2.6 | 5.05 | 1 | 84.50% | ||||
2.5 | 2.35 | 5.06 | 1 | 86.10% | ||||
3 | 1.88 | 5.047 | 1 | 89.40% | ||||
3.3 | 1.7 | 5.044 | 1 | 89.90% | ||||
3.5 | 1.59 | 5.049 | 1 | 90.70% | ||||
4.2 | 1.3 | 5.044 | 1 | 92.30% | ||||
4.5 | 1.21 | 5.053 | 1 | 92.80% | ||||
輸出5V/1.5A | ||||||||
輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 效率 | ||||
3 | 2.9 | 5.035 | 1.5 | 86.80% | ||||
3.3 | 2.58 | 5.01 | 1.5 | 88.30% | ||||
3.5 | 2.41 | 5.024 | 1.5 | 89.30% | ||||
4.2 | 1.97 | 5.02 | 1.5 | 91% | ||||
4.5 | 1.82 | 5.037 | 1.5 | 92.20% | ||||
輸出5V/2A | ||||||||
輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 效率 | ||||
3 | 3.99 | 5 | 2 | 83.40% | ||||
3.3 | 3.54 | 5 | 2 | 85.30% | ||||
3.5 | 3.29 | 5 | 2 | 86.30% | ||||
3.7 | 3.07 | 5 | 2 | 87.50% | ||||
4 | 2.82 | 5 | 2 | 88.50% | ||||
4.2 | 2.66 | 5 | 2 | 89.20% | ||||
4.5 | 2.47 | 5 | 2 | 90% | ||||
美邦科技:13691804626(陳工) | ||||||||
|
QQ:240218863 |