臺灣聚積,專注于LED驅(qū)動,為客戶提供LED室內(nèi)外照明,建筑照明,顯示屏等領(lǐng)域的應(yīng)用需求。
LED照明方面的產(chǎn)品以DC-DC的產(chǎn)品為主,為別為:
DC-DC轉(zhuǎn)換器 | ||||||||
MBI6651 | MBI6652 | MBI6653 | MBI6654 | MBI6655 | MBI6660 | MBI6661 | ||
柘樸結(jié)構(gòu) | 降壓式/遲滯脈沖調(diào)變 | |||||||
每通道最大電流 | 1A | 0.75A | 1A | 1A | 1A | 0.5A | 1A | |
輸入最大耐壓 | 40V | 32V | 40V | 40V | 40V | 75V | 75V | |
電源電壓 | 9-36V | 6-30V | 6-36V | 6-36V | 6-36V | 9-60V | 9-60V | |
內(nèi)建功率開關(guān)導(dǎo)能電阻值 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
調(diào)光方式 | 數(shù)字 | 數(shù)字 | 數(shù)字/模擬 | 數(shù)字/開關(guān)調(diào)光 | 數(shù)字 | 數(shù)字 | 數(shù)字 | |
保護功能 | LED開路/短路 | V | V | V | V | V | V | V |
過熱 | V | V | V | V | V | V | V | |
啟動過流 | V | V | V | V | V | V | V | |
欠壓鎖定 | V | V | V | V | V | |||
過電流 | V | V | V | V | V | |||
ROHS 環(huán)保封裝 | TO-252 | V | V | V | ||||
SOP-8 | V | V | V | V | V | |||
MSOP-8 | V | V | V | V | ||||
SOT-89 | V | |||||||
SOT-23 | V | V |
RGB照明方面的驅(qū)動IC有:
確保訊號完整:提供創(chuàng)新時鐘反向(CLK-Inversion)功能,以確保長距離傳輸后的訊號完整性,配合線材與系統(tǒng)條件時, | |||||||||
兩個圖元間的間距可大于2米@CKI=5MHz | |||||||||
簡化系統(tǒng)設(shè)計:僅需兩線傳輸介面以支援1024個圖元。 | |||||||||
高視覺刷新率:在10位元資料頻率下仍能高達65536個灰階度。 | |||||||||
采用聚積S-PWM技術(shù),可達到64倍的視覺刷新率。 |
型號 | 通道數(shù) | 輸出電流 | 輸出耐壓 | 供應(yīng)電壓 | 點校正 | 灰階 | 傳輸介面 | ROHS封裝 | 應(yīng)用 |
MBI6020 | 3 | 5-50mA | 17V | 3-5.5V | 10-bit | 16-bit S-PWM | 時鐘反向 | SSOP16/QFN16 3*3 | LED燈串 |
MBI6021 | 3 | 10-bit s-pwm | SSOP16 | ||||||
MBI6024 | 12 | 10-bit | 16-bit S-PWM | SSOP24/QFN24 4*4 | |||||
MBI6030 | 3 | 5-150mA | 40V | 5V,7-30V | 6-bit | 時鐘再生 | SSOP16/QFN24 4*4 |
MBI6027是目前最新推出的一款,具有錯誤偵測功能。
顯示屏方面的驅(qū)動IC如下:
JXI5020 (室內(nèi)外顯示屏,訊息廣告牌)
MBI5024 (室內(nèi)外顯示屏,訊息廣告牌)
MBI5026 (室內(nèi)外顯示屏,訊息廣告牌)
MBI5035 (應(yīng)用于節(jié)能型LED顯示屏)
MBI5037 (具有錯誤偵測功能,應(yīng)用于交通屏)
MBI5039 (具有錯誤偵測功能,應(yīng)用于交通屏)
MBI5042 (高刷新率,高灰階度,掃描屏)
MBI5050 (高刷新率,高灰階度,掃描屏)
有需要詳細資料的可以來電索取:蘇生0755-82734472 13418603916 QQ:330983486