18W日光燈/4-9W球泡燈,高PF值,高效率LED驅動電源方案
深圳市恒威科技有限公司 | |||||||
LED驅動產品設計選型指南 | |||||||
應用 | 功率 | 結構 | 芯片 | 輸入 | 典型應用 | 典型效率 | 驅動電源特點 |
E27/GU10射燈 | 1-5瓦 | 隔離/反激 | BP3102 | 90~264VAC | 3*1W | 80% | 內置600V MOSFET、原邊反饋、高效、一致性好、性價比極高 |
E27/E17/GU10 | 1-5瓦 | 非隔離/降壓 | BP2812 | 90~264VAC | 40V/120mA | 89% | 內置600V MOSFET、效率極高、體積小、易過EMC、成本低 |
蠟燭燈、玉米燈 | 隔離/反激 | BP3102 | 90~264VAC | 16V/200mA | 82% | 內置600V MOSFET、原邊反饋、高效、一致性好、性價比極高 | |
E27/GU10球泡燈 | 4-7瓦 | 隔離/反激 | BP3309 | 90~264VAC | 6*1W | 85% | 主動式PFC控制、原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好 |
隔離/反激 | BP3105 | 90~264VAC | 5*1W | 83% | 原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好、性價比高 | ||
隔離/反激 | BP3108 | 90~264VAC | 5*1W | 80% | 原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好、可控硅調光 | ||
非隔離/降壓 | BP2812 | 90~264VAC | 55V/100mA | 90% | 內置600V MOSFET、效率極高、體積小、易過EMC、成本低 | ||
非隔離/降壓 | BP2818 | 90~264VAC | 40V/120mA | 88% | 可控硅調光、效率極高、體積小、易過EMC、成本低 | ||
E27/GU10筒燈、PAR燈 | 7-20瓦 | 隔離/反激 | BP3309 | 90~264VAC | 9*1W | 86% | 主動式PFC控制、原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好 |
隔離/反激 | BP3105 | 90~264VAC | 9*1W | 85% | 原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好、性價比高 | ||
隔離/反激 | BP3108 | 90~264VAC | 9*1W | 83% | 原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好、可控硅調光 | ||
非隔離/降壓 | BP2818 | 90~264VAC | 44V/200mA | 89% | 可控硅調光、效率極高、體積小、易過EMC、成本低 | ||
日光燈 | 8-20瓦 | 隔離/降壓 | BP3309 | 90~264VAC | 40V/420mA | 88% | 主動式PFC控制、原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好 |
非隔離/降壓 | BP2808B | 90~264VAC | 38V/420mA | 88% | 效率極高、體積小、易過EMC、成本低 | ||
非隔離/降壓 | BP2808B | 176~264VAC | 75V/240mA | 93% | 效率極高、體積小、易過EMC、成本低、 | ||
隔離/反激 | BP3105 | 90~264VAC | 38V/420mA | 85% | 原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好、性價比高 | ||
隔離/反激 | BP3108 | 90~264VAC | 38V/420mA | 83% | 原邊反饋、高效、一致性好、負載調整率好、可控硅調光 | ||
MR16/11射燈 | 1-3瓦 | 降壓 | BP1360/1 | 12~30VDC | 3*1W | 95% | 3*1W/1*1W性價比極高、易過EMC |
太陽能LED燈 | 1-7瓦 | 升壓 | BP1601 | 10~20V | 6*1W | 90% | 性價比高 |
Attn:張先生 | |||||||
Add:深圳市寶安區新中心區新湖路華美居A區622室 | E-mail:postmaster@ic-co.com | ||||||
Tel:86-755-27958815,27958585,27958135 | |||||||
手機:13717131715 |